1 cuota de $195.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.000,00 |
2 cuotas de $112.583,25 | Total $225.166,50 | |
3 cuotas de $76.771,50 | Total $230.314,50 | |
6 cuotas de $41.863,25 | Total $251.179,50 | |
9 cuotas de $30.244,50 | Total $272.200,50 | |
12 cuotas de $24.509,88 | Total $294.118,50 |
1 cuota de $195.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.000,00 |
2 cuotas de $120.627,00 | Total $241.254,00 | |
3 cuotas de $83.954,00 | Total $251.862,00 | |
6 cuotas de $48.678,50 | Total $292.071,00 | |
9 cuotas de $35.934,17 | Total $323.407,50 | |
12 cuotas de $29.266,25 | Total $351.195,00 | |
24 cuotas de $24.444,06 | Total $586.657,50 |
3 cuotas de $91.188,50 | Total $273.565,50 | |
6 cuotas de $57.070,00 | Total $342.420,00 |
3 cuotas de $95.550,00 | Total $286.650,00 | |
6 cuotas de $61.490,00 | Total $368.940,00 |
18 cuotas de $26.351,00 | Total $474.318,00 |
Xiaomi Redmi 14C 4/128 Gb 4G
- Libre para todas las compañías
- Dual SIM | Nano-SIM
- Redes GSM/HSPa/LTE
- Pantalla 6.88'', LCD IPS, 120 Hz, 450 nits (típico), 600 nits (HBM) | Resolución 720 x 1640 píxeles (densidad de ~260 ppp)
- Sistema operativo Android 14, HyperOS
- Mediatek Helio G81 Ultra CPU Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 y 6x1,8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2
- Memoria RAM 4 Gb
- Almacenamiento interno 128 Gb microSDXC (ranura dedicada)
- Cámara principal 50 MP, f/1.8, 28 mm (gran angular), PDAF + 2 MP, f/2.4, (profundidad) + 0,08 MP (lente auxiliar) con Flash LED, HDR y video 1080p a 30 fps
- Cámara frontal 13 MP, f/2.0 Alto rango dinámico (HDR) video 1080p a 30 fps
- Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac doble banda, Bluetooth 5.4, ??A2DP, LE
- Sensores Huella dactilar (montada en el lateral), acelerómetro, brújula, Detección de proximidad virtual
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC: sí
- Radio FM
- USB Tipo C 2.0
- Altoparlante: sí
- Conector de 3,5 mm: sí
- Batería 5160 mAh, no extraíble | 18W Cableado PD
- Medidas 17.1 x 7.7 x 0.82 cm | Peso 204 gr