| 1 cuota de $400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.000,00 |
| 2 cuotas de $238.980,00 | Total $477.960,00 | |
| 3 cuotas de $165.933,33 | Total $497.800,00 | |
| 6 cuotas de $94.606,67 | Total $567.640,00 | |
| 9 cuotas de $70.355,56 | Total $633.200,00 | |
| 12 cuotas de $59.200,00 | Total $710.400,00 |
| 1 cuota de $400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.000,00 |
| 2 cuotas de $236.680,00 | Total $473.360,00 | |
| 3 cuotas de $161.720,00 | Total $485.160,00 | |
| 6 cuotas de $89.493,33 | Total $536.960,00 | |
| 9 cuotas de $66.600,00 | Total $599.400,00 | |
| 12 cuotas de $54.833,33 | Total $658.000,00 | |
| 24 cuotas de $41.083,33 | Total $986.000,00 |
| 3 cuotas de $170.440,00 | Total $511.320,00 | |
| 6 cuotas de $93.866,67 | Total $563.200,00 |
| 3 cuotas de $172.213,33 | Total $516.640,00 | |
| 6 cuotas de $94.540,00 | Total $567.240,00 | |
| 9 cuotas de $70.742,22 | Total $636.680,00 | |
| 12 cuotas de $57.936,67 | Total $695.240,00 |
| 18 cuotas de $45.555,56 | Total $820.000,00 |
POCO X7
A toda velocidad
Características Principales:
- Procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra (hasta 3.2 GHz)
- GPU: Mali-G615 MC2
- Pantalla: CrystalRes AMOLED de 6,67"
- Corning Gorilla Glass Victus 2
- Tasa de refresco 120Hz
- Resolución: 2712px x 1220px QHD
- Sensor de Huellas Digitales en pantalla
-IP68
- Altavoces Duales Dolby Atmos
- Memoria Interna de 256 GB
- Memoria RAM de 8 GB
- Emisor de infrarrojos: SI
- Sensor de proximidad
- Cámara Trasera: 3 Cámaras 50 MP + 8 MP +2MP
- Cámara Frontal: 20 mpx
- Puerto carga Tipo C
- Sistema operativo: HyperOS (Android 14)
- Ranura nano-SIM + nano-SIM
- Admite Bluetooth 5.4
- Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g
- GPS: L1 | GLONASS: G1 | BeiDou: B1I | Galileo: E1 | QZSS: L1
- Batería integrada de 5110 mAh
- Carga rápida a 45 W