| 1 cuota de $500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 2 cuotas de $298.725,00 | Total $597.450,00 | |
| 3 cuotas de $207.416,67 | Total $622.250,00 | |
| 6 cuotas de $118.258,33 | Total $709.550,00 | |
| 9 cuotas de $87.944,44 | Total $791.500,00 | |
| 12 cuotas de $74.000,00 | Total $888.000,00 |
| 1 cuota de $500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.000,00 |
| 2 cuotas de $295.850,00 | Total $591.700,00 | |
| 3 cuotas de $202.150,00 | Total $606.450,00 | |
| 6 cuotas de $111.866,67 | Total $671.200,00 | |
| 9 cuotas de $83.250,00 | Total $749.250,00 | |
| 12 cuotas de $68.541,67 | Total $822.500,00 | |
| 24 cuotas de $51.354,17 | Total $1.232.500,00 |
| 3 cuotas de $213.050,00 | Total $639.150,00 | |
| 6 cuotas de $117.333,33 | Total $704.000,00 |
| 3 cuotas de $215.266,67 | Total $645.800,00 | |
| 6 cuotas de $118.175,00 | Total $709.050,00 | |
| 9 cuotas de $88.427,78 | Total $795.850,00 | |
| 12 cuotas de $72.420,83 | Total $869.050,00 |
| 18 cuotas de $56.944,44 | Total $1.025.000,00 |
POCO X7 Pro
A toda velocidad
Características Principales:
-- Procesador: MediaTek Dimensity 8400 Ultra (hasta 3.25 GHz)
- GPU: Mali- G720 MC7
- Pantalla: CrystalRes AMOLED de 6,67"
- Corning® Gorilla® Glass 7
- Tasa de refresco 120Hz
- Resolución: 2712px x 1220px QHD
- Sensor de Huellas Digitales en pantalla
- Altavoces dualesDolby Atmos
- Memoria Interna de 256 GB
- Memoria RAM de 8 GB
- Emisor de infrarrojos: SI
- Cámara Trasera: 2 Cámaras 50 MP + 8 MP
- Cámara Frontal: 20 mpx
- Puerto carga Tipo C
- Jack 3.5: No
- Sistema operativo: HyperOS 2.0 (Android 15)
- Ranura nano-SIM + nano-SIM
- Admite Bluetooth 5.4
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- GPS: L1 + L5| GLONASS: G1 | BeiDou: B1I+B1C | Galileo: E1+E5a
- Batería integrada de 6000 mAh
- Carga rápida a 90 W